期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3343048 | 杀大单 | |||
3343047 | 07:16 | 5+2+2=09 | 杀小双 | 对 |
3343046 | 07:13 | 3+8+6=17 | 杀小单 | 对 |
3343045 | 07:09 | 8+4+7=19 | 杀大双 | 对 |
3343044 | 07:06 | 6+0+4=10 | 杀大单 | 对 |
3343043 | 07:02 | 2+9+7=18 | 杀大单 | 对 |
3343042 | 06:59 | 3+6+2=11 | 杀大双 | 对 |
3343041 | 06:55 | 8+1+1=10 | 杀小单 | 对 |
3343040 | 06:52 | 1+5+4=10 | 杀大双 | 对 |
3343039 | 06:48 | 1+1+0=02 | 杀大双 | 对 |
3343038 | 06:45 | 3+4+2=09 | 杀小单 | 错 |
3343037 | 06:41 | 6+3+8=17 | 杀大双 | 对 |
3343036 | 06:38 | 6+9+1=16 | 杀大双 | 错 |
3343035 | 06:34 | 7+4+9=20 | 杀小双 | 对 |
3343034 | 06:31 | 2+7+0=09 | 杀大双 | 对 |
3343033 | 06:27 | 3+6+3=12 | 杀小单 | 对 |
3343032 | 06:24 | 9+2+9=20 | 杀小单 | 对 |
3343031 | 06:20 | 9+6+2=17 | 杀大双 | 对 |
3343030 | 06:17 | 1+6+5=12 | 杀小双 | 错 |
3343029 | 06:13 | 7+1+3=11 | 杀小单 | 错 |
3343028 | 06:10 | 2+7+7=16 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343047 | 09 | 小 | 单 | ||
3343046 | 17 | 大 | 单 | ||
3343045 | 19 | 大 | 单 | ||
3343044 | 10 | 小 | 双 | ||
3343043 | 18 | 大 | 双 | ||
3343042 | 11 | 小 | 单 | ||
3343041 | 10 | 小 | 双 | ||
3343040 | 10 | 小 | 双 | ||
3343039 | 02 | 小 | 双 | ||
3343038 | 09 | 小 | 单 | ||
3343037 | 17 | 大 | 单 | ||
3343036 | 16 | 大 | 双 | ||
3343035 | 20 | 大 | 双 | ||
3343034 | 09 | 小 | 单 | ||
3343033 | 12 | 小 | 双 | ||
3343032 | 20 | 大 | 双 | ||
3343031 | 17 | 大 | 单 | ||
3343030 | 12 | 小 | 双 | ||
3343029 | 11 | 小 | 单 | ||
3343028 | 16 | 大 | 双 | ||
3343027 | 06 | 小 | 双 | ||
3343026 | 16 | 大 | 双 | ||
3343025 | 09 | 小 | 单 | ||
3343024 | 04 | 小 | 双 | ||
3343023 | 18 | 大 | 双 | ||
3343022 | 11 | 小 | 单 | ||
3343021 | 07 | 小 | 单 | ||
3343020 | 16 | 大 | 双 | ||
3343019 | 17 | 大 | 单 | ||
3343018 | 11 | 小 | 单 | ||
3343017 | 12 | 小 | 双 | ||
3343016 | 07 | 小 | 单 | ||
3343015 | 10 | 小 | 双 | ||
3343014 | 08 | 小 | 双 | ||
3343013 | 15 | 大 | 单 | ||
3343012 | 19 | 大 | 单 | ||
3343011 | 12 | 小 | 双 | ||
3343010 | 14 | 大 | 双 | ||
3343009 | 12 | 小 | 双 | ||
3343008 | 04 | 小 | 双 | ||
3343007 | 11 | 小 | 单 | ||
3343006 | 02 | 小 | 双 | ||
3343005 | 14 | 大 | 双 | ||
3343004 | 04 | 小 | 双 | ||
3343003 | 17 | 大 | 单 | ||
3343002 | 17 | 大 | 单 | ||
3343001 | 17 | 大 | 单 | ||
3343000 | 17 | 大 | 单 | ||
3342999 | 05 | 小 | 单 | ||
3342998 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出02 20 16 10 18 12 21 12 12 14 |